美术学院20-21第二学期开学第一周教学检查情况3

发布时间:2021年03月04日 来源: 作者:

 

序号 校区 星期 节次 上课教室 课程名称 班级 任课教师 教师到位情况 应到学生人数 实到学生人数 学生缺勤比例 教学设备完好 教室卫生情况 玩手机
人数
玩手机
比例
师生文明礼仪情况 其他教学异常情况
1 桂林洋 1-4节 美术515 素描肖像 2019绘画水彩班 施剑华 10 10 0 完好 一般 0 0  无 
2 桂林洋 1-4节 美术511 书法基础 2020美术学3班 彭再生 20 20 0 完好 一般 0 0  无 
3 桂林洋 1-4节 美术510 中国民间美术 2020美术学2班 林茜 21 21 0 完好 一般 0 0  无 
4 桂林洋 1-4节 美术508 色彩基础 2020美术学1班 宁新安 22 22 0 完好 一般 0 0  无 
5 桂林洋 1-4节 美术408 版画技法及实验 2020绘画2班 郭红雨 20 20 0 完好 一般 0 0  无 
6 桂林洋 1-4节 美术407 造型基础 2020绘画1班 张奇慧 20 20 0 完好 一般 0 0  无 
7 桂林洋 1-4节 美术415 材料学 2018环境设计2班 朱永纯 26 26 0 完好 一般 0 0  无 
8 桂林洋 1-4节 美术415 材料学 2018环境设计1班 周仿颐 26 26 0 完好 一般 0 0  无 
9 桂林洋 1-4节 美术417 包装设计 2018视觉传达1/2班 刘珊珊 46 45 2% 完好 一般 0 0  未到学生姓名:赵珈旭 
10 桂林洋 1-4节 美术418 视觉传达基础 2019美术学1班 陈晓忠 24 24 0 完好 一般 0 0  无 
11 桂林洋 1-4节 美术419 服饰图案 2018服装设计 张清心 13 13 0 完好 一般 0 0  
12 桂林洋 1-8节 美术401 素描表现语言实践一 2019绘画油画班 张豪辰 16 15 6% 完好 一般 0 0  未到学生姓名:董丹丹 
13 桂林洋 1-4节 美术402 意笔线描 2019绘画国画班 韩潮 8 7 13% 完好 一般 0 0  未到学生姓名:刘桠如 
14 桂林洋 1-4节 美术303 楷书临创转换 2019书法学1班 颜以琳 20 20 0 完好 一般 0 0  
15 桂林洋 1-4节 美术304 篆隶篆刻临创转换 2019书法学2班 郭名峰 21 21 0 完好 一般 0 0  
16 桂林洋 1-4节 美术307 工艺基础 2019美术学2班 殷健 24 24 0 完好 一般 0 0  
17 桂林洋 1-4节 美术308 油画语言与实践 2019美术学3班 桂小径 24 24 0 完好 一般 0 0  
18 桂林洋 1-4节 美术309 油画语言与实践 2019美术学4班 马杰 23 23 0 完好 一般 0 0  
19 桂林洋 1-4节 美术204 书法技法原理与训练(二) 2020书法学2班 朱战威 20 20 0 完好 一般 0 0  
20 桂林洋 1-4节 美术202 书法技法原理与训练(二) 2020书法学3班 黄承利 20 20 0 完好 一般 0 0  
21 桂林洋 5-8节 美术517 油画 2018美术学3班 刘阳 18 18 0 完好 一般 0 0  无 
22 桂林洋 5-8节 美术502 中国画 2018美术学2班 裴靖 17 17 0 完好 一般 0 0  无 
23 桂林洋 5-8节 美术501 中国画 2018美术学1班 周扬 19 19 0 完好 一般 0 0  无 
24 桂林洋 5-8节 美术409 专业素描(四) 2018绘画油画班 李铁民 12 11 8% 完好 一般 0 0  未到学生姓名:王慈 
25 桂林洋 5-8节 美术410 工笔人物 2018绘画国画班 韩潮 10 10 0 完好 一般 0 0  无 
26 桂林洋 5-8节 美术414 制图与表现技法 2019环境设计1班 赵福才 27 27 0 完好 一般 0 0  无 
27 桂林洋 5-8节 美术415 室内空间设计(一)居室 2019环境设计2班 王沫 26 26 0 完好 一般 0 0  无 
28 桂林洋 5-8节 美术417 书籍设计 2019视觉传达2班 侯志国 26 26 0 完好 一般 0 0  无 
29 桂林洋 5-8节 美术207 行书草书创作 2018书法学1/2班 彭再生 30 29 3% 完好 一般 0 0  未到学生姓名:李春雷 
30 桂林洋 5-8节 美术103 卡通与插画设计 2019视觉传达1班 董邯 26 25 4% 完好 一般 0 0  未到学生姓名:张蕊 
31 桂林洋 5-8节 美术101 现代艺术设计史 2020设计学类全体 熊红丽 99 99 0 完好 一般 0 0  无 
统计     -- -- -- -- -- -- % %    
检查人员签字:张引、李霞、曾海萍、吴迪                 填表日期:2021 年 3 月 3 日