发布时间:2025-02-26
序号 | 校区 | 星期 | 节次 | 上课教室 | 课程名称 | 班级 | 任课教师 | 教师到位情况 | 应到学生人数 | 实到学生人数 | 学生缺勤比例 | 教学设备完好 | 教室卫生情况 | 玩手机 人数 | 玩手机 比例 | 师生文明礼仪情况 | 其他教学异常情况 |
1 | 桂林洋 | 周三 | 1-4节 | 502 | 油画语言实践 | 23美术学1班 | 刘阳 | √ | 16 | 14 | 12.5% | √ | 良好 | 0 | 0 | 好 | 请假:赵羽新、卫宁 |
2 | 桂林洋 | 周三 | 1-4节 | 510 | 造型手段与思维训练 | 24美术学1班 | 王楠 | √ | 15 | 15 | √ | 良好 | 0 | 0 | 好 | ||
3 | 桂林洋 | 周三 | 1-4节 | 511 | 造型手段与思维训练 | 24美术学2班 | 张子荷 | √ | 16 | 16 | √ | 良好 | 0 | 0 | 好 | ||
4 | 桂林洋 | 周三 | 1-4节 | 517 | 造型手段与思维训练 | 24美术学3班 | 安婕 | √ | 15 | 15 | √ | 良好 | 0 | 0 | 好 | ||
5 | 桂林洋 | 周三 | 1-4节 | 401 | 素描全身像 | 23绘画油画 | 李铁民 | √ | 11 | 11 | √ | 良好 | 0 | 0 | 好 | ||
6 | 桂林洋 | 周三 | 1-4节 | 402 | 工笔人物临摹写生 | 23绘画国画 | 韩潮 | √ | 11 | 11 | √ | 良好 | 0 | 0 | 好 | ||
7 | 桂林洋 | 周三 | 1-4节 | 403 | 经典绘画作品临摹 | 23绘画水彩 | 陈蕾 | √ | 6 | 6 | √ | 良好 | 0 | 0 | 好 | ||
8 | 桂林洋 | 周三 | 1-4节 | 410 | 服装材料 | 23美术学3班 | 张清心 | √ | 14 | 14 | √ | 良好 | 0 | 0 | 好 | ||
9 | 桂林洋 | 周三 | 1-4节 | 411 | 造型基础(综合语言表现) | 24绘画1班 | 殷健 | √ | 12 | 12 | √ | 良好 | 0 | 0 | 好 | ||
10 | 桂林洋 | 周三 | 1-4节 | 412 | 造型基础(综合语言表现) | 24绘画2班 | 张奇慧 | √ | 11 | 11 | √ | 良好 | 0 | 0 | 好 | ||
11 | 桂林洋 | 周三 | 1-4节 | 413 | 服装材料 | 23美术学2班 | 张清心 | √ | 14 | 14 | √ | 良好 | 0 | 0 | 好 | ||
12 | 桂林洋 | 周三 | 1-4节 | 415 | 环境景观设计 | 22环境1班 | 张润 | √ | 33 | 33 | √ | 良好 | 0 | 0 | 好 | ||
13 | 桂林洋 | 周三 | 1-4节 | 417 | 品牌视觉设计传播(二) | 22视传2班 | 刘珊珊 | √ | 25 | 25 | √ | 良好 | 0 | 0 | 好 | ||
14 | 桂林洋 | 周三 | 1-4节 | 419 | 创意服装结构设计 | 22服装 | 陈海婷 | √ | 12 | 12 | √ | 良好 | 0 | 0 | 好 | ||
15 | 桂林洋 | 周三 | 1-4节 | 102 | 环境景观设计 | 22环境2班 | 周明亮 | √ | 30 | 28 | 6.7% | √ | 良好 | 0 | 0 | 好 | 请假2人:袁世博 何西贝 |
16 | 桂林洋 | 周三 | 1-4节 | 103 | 专题设计 | 22视觉1班 | 柴嘉瑶 | √ | 26 | 26 | √ | 良好 | 0 | 0 | 好 | ||
17 | 桂林洋 | 周三 | 1-4节 | 201 | 篆隶篆刻创作(一) | 23书法学1班 | 郭名峰 | √ | 15 | 15 | √ | 良好 | 0 | 0 | 好 | ||
18 | 桂林洋 | 周三 | 1-4节 | 202 | 篆隶篆刻创作(一) | 23书法学2班 | 郭名峰 | √ | 15 | 15 | √ | 良好 | 0 | 0 | 好 | ||
19 | 桂林洋 | 周三 | 1-4节 | 204 | 楷书临摹(二) | 24书法班 | 颜以琳 | √ | 30 | 30 | √ | 良好 | 0 | 0 | 好 | ||
20 | 桂林洋 | 周三 | 5-8节 | 103 | 构成基础(二) | 24设计学类1班 | 熊红丽 | √ | 27 | 27 | 多媒体设备暗 | 良好 | 0 | 0 | |||
21 | 桂林洋 | 周三 | 5-8节 | 103 | 构成基础(二) | 24设计学类2班 | 涂中方 | √ | 28 | 28 | 多媒体设备暗 | 良好 | 0 | 0 | |||
22 | 桂林洋 | 周三 | 5-8节 | 304 | 中外服装史 | 23服装设计 | 邝杨华 | √ | 10 | 9 | 10.0% | √ | 良好 | 0 | 0 | 请假:任宇轩 | |
桂林洋 | 周三 | 5-8节 | 305 | 行草书创作(二) | 22书法1、2班 | 侯平 | √ | 41 | 40 | 2.4% | √ | 良好 | 0 | 0 | 请假:彭尉峰 | ||
23 | 桂林洋 | 周三 | 5-8节 | 307 | 中国画技法解析 | 22美术学1班 | 刘冬 | √ | 20 | 20 | √ | 良好 | 0 | 0 | |||
24 | 桂林洋 | 周三 | 5-8节 | 308 | 中国画技法解析 | 22美术学2班 | 苏妍妍 | √ | 21 | 21 | √ | 良好 | 0 | 0 | |||
25 | 桂林洋 | 周三 | 5-8节 | 309 | 中国画技法解析 | 22美术学3班 | 裴靖 | √ | 20 | 19 | 5.0% | √ | 良好 | 0 | 0 | 请假:杜妍阳 | |
26 | 桂林洋 | 周三 | 5-8节 | 311 | 材料工艺与工程预算 | 23环境设计(中意合作)1班 | 周仿颐 | √ | 28 | 28 | √ | 良好 | 0 | 0 | |||
27 | 桂林洋 | 周三 | 5-8节 | 313 | 材料工艺与工程预算 | 23环境设计(中意合作)2班 | 张润 | √ | 27 | 26 | 3.7% | √ | 良好 | 0 | 0 | 请假:张涵舜 | |
28 | 桂林洋 | 周三 | 5-8节 | 314 | 计算机科学基础 | 2024环境设计(中意班)1班 | 冯念 | √ | 27 | 27 | √ | 良好 | 0 | 0 | |||
29 | 桂林洋 | 周三 | 5-8节 | 315 | 计算机科学基础 | 2024环境设计(中意班)2班 | 冯念 | √ | 28 | 27 | 3.6% | √ | 良好 | 0 | 0 | 请假:李佳桐 | |
30 | 桂林洋 | 周三 | 5-8节 | 101 | 构成基础(二) | 24设计学类3班 | 郭锛 | √ | 26 | 26 | √ | 良好 | 0 | 0 | |||
31 | 桂林洋 | 周三 | 5-8节 | 101 | 构成基础(二) | 24设计学类4班 | 路倩 | √ | 27 | 26 | 3.7% | √ | 良好 | 0 | 0 | 请假:周诗怡 | |
32 | 桂林洋 | 周三 | 5-8节 | 408 | 绘画创作方法(论)导读与实践 | 22绘画油画班 | 张天佐 | √ | 12 | 12 | √ | 良好 | 0 | 0 | |||
33 | 桂林洋 | 周三 | 5-8节 | 407 | 绘画创作方法(论)导读与实践 | 22绘画国画班 | 安婕 | √ | 17 | 16 | 5.9% | √ | 良好 | 0 | 0 | 请假:李红云 | |
34 | 桂林洋 | 周三 | 5-8节 | 415 | 室内空间设计(一) | 23环境设计1班 | 王星博 | √ | 27 | 27 | √ | 良好 | 0 | 0 | |||
35 | 桂林洋 | 周三 | 5-8节 | 417 | 形象插画 | 23视觉传达1班 | 王士立 | √ | 20 | 20 | √ | 良好 | 0 | 0 | |||
36 | 桂林洋 | 周三 | 5-8节 | 418 | 思维训练 | 23视觉传达2班 | 柴嘉瑶 | √ | 20 | 20 | √ | 良好 | 0 | 0 | |||
37 | 桂林洋 | 周三 | 5-8节 | 102 | 室内空间设计(一) | 23环境设计2班 | 张宁 | √ | 30 | 30 | √ | 良好 | 0 | 0 | |||
统计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 783 | 772 | -- | -- | 0 | 0% | -- | ||||
填表日期:2025年2月24日 |