学院快讯
海南师范大学美术学院2021-2022学年第一学期开学第一周教学检查登记表

发布时间:2021-09-13

海南师范大学美术学院2021-2022学年第一学期开学第一周教学检查登记表
序号 校区 星期 节次 上课教室 课程名称 班级 任课教师 教师到位情况 应到学生人数 实到学生人数 学生缺勤比例 教学设备完好 教室卫生情况 玩手机
人数
玩手机
比例
师生文明礼仪情况 其他教学异常情况
1 1-4 101 品牌视觉设计与传播(二) 18视觉1/2班 刘珊珊 &radic 47 46 2.13% &radic &radic 0 0 &radic 杨智请假
2 1-4 102 导向设计 19视觉传达2班 朱丹 &radic 26 26 0 &radic &radic 0 0 &radic  
3 1-4 201 中国画原理与训练 2020书法1班


林茜 &radic 19 19 0 &radic &radic 0 0 &radic  
4 1-4 202 行书草书临临摹 2020书法3班 肖春生(外聘) &radic 20 20 0 &radic &radic 0 0 &radic  
5 1-8 204 篆书篆刻临摹 2020书法2班 朱战威 &radic 20 20 0 &radic &radic 0 0 &radic  
6 1-4 407 油画基础语言实践 20绘画1班 张天佐 &radic 19 19 0 &radic &radic 0 0 &radic  
7 1-4 408 油画基础语言实践 20绘画2班 卢世刚 &radic 19 19 0 &radic &radic 0 0 &radic  
8 1-4 414 材料工艺与工程预算 19环艺1-2班 朱永纯 &radic 53 52 1.88% &radic &radic 0 0 &radic 尹亚丽请假
9 1-4 415 综合设计(二) 18环艺1-2班 王沫 &radic 51 50 1.96% &radic &radic 0 0 &radic 马静请假
10 1-4 417 信息图表设计 19视觉传达1班 侯志国 &radic 26 26 0 &radic &radic 0 0 &radic  
11 1-4 419 服装心理学 18服装设计版 陈海婷 &radic 13 13 0 &radic &radic 0 0 &radic  
12 1-4 508 雕塑与空间构成 20级美术学1班 李铁民 &radic 21 21 0 &radic &radic 0 0 &radic  
13 1-4 510 造型手段与思维训练 20级美术学2班 吴玲 &radic 21 21 0 &radic &radic 0 0 &radic  
14 1-4 511 水溶性材料技法与表现 20级美术学3班 施剑华 &radic 21 20 0 &radic &radic 0 0 &radic 冯金灿请假
15 5-8 101 人体工学 2020设计学1、2、3、4班 赵福才、熊红丽、朱永纯、张红梅 &radic 98 97 1.03% &radic &radic 0 0 &radic  
16 5-8 203 美术教师职业技能训练 2018美术学1、2、3班 周春花、邱娜 &radic 55 52 5.45 &radic &radic 0 0 &radic  
17 5-8 303 篆隶篆刻创作(一) 2019书法学1班 黄承利 &radic 20 20 0 &radic &radic 0 0 &radic  
18 5-8 304 篆隶篆刻创作(二) 2019书法学2班 郭名峰 &radic 21 21 0 &radic &radic 0 0 &radic  
19 5-8 305 书法与篆刻 2019美术学1、2班 颜以琳 &radic 48 48 0 &radic &radic 0 0 &radic  
20 5-8 401 素描表现语言实践二(人体) 2019绘画油画班 张奇慧 &radic 16 14 12.5% &radic &radic 0 0 &radic  
21 5-8 402 写意山水 2019绘画国画班 裴靖 &radic 9 9 0 &radic &radic 0 0 &radic  
22 5-8 404 毕业创作(论文)指导 2018书法学1、2班 朱战威 &radic 30 30 0 &radic &radic 0 0 &radic  
23 5-8 411 素描人体 2018绘画油画班 梁峰 &radic 13 12 7.69 &radic &radic 0 0 &radic  
24 5-8 412 实验水墨 2018绘画国画班 刘冬 &radic 10 10 0 &radic &radic 0 0 &radic  
25 5-8 413 素描人体组合写生及表现 2019绘画水彩班 施剑华 &radic 11 11 0 &radic &radic 0 0 &radic  
26 5-8 419 创意服饰 2019美术学3、4班 张清心 &radic 48 47 2.08% &radic &radic 0 0 &radic  
15     -- -- -- -- -- --
%
%    
检查人员签字:张引、朱作卿、吴迪 填表日期:2021 年9月8日