发布时间:2017-09-08
海南师范大学美术学院2017-2018学年度第一学期开学第一周教学检查登记表
序号 | 校区 | 星期 | 节次 | 上课教室 | 课程名称 | 班级 | 任课教师 | 教师到位情况 | 应到学生人数 | 实到学生人数 | 学生缺勤比例 | 教学设备完好 | 教室卫生情况 | 玩手机 | 玩手机 | 师生文明礼仪情况 | 其他教学异常情况 | |
1 | 桂 | 四 | 1-4节 | 美术楼417 | 视觉传达基础(三) | 16视觉1 | 侯志国 | 到位 | 56 | 55 | 100% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 | |
2 | 桂 | 四 | 1-4节 | 美术楼417 | 视觉传达基础(三) | 16视觉2 | 侯志国 | 到位 | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 | ||||
3 | 桂 | 四 | 1-4节 | 美术楼101 | 初步设计 | 16环境1 | 赵福才 | 到位 | 55 | 55 | 100% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 | |
4 | 桂 | 四 | 1-4节 | 美术楼101 | 初步设计 | 16环境2 | 赵福才 | 到位 | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 | ||||
5 | 桂 | 四 | 1-4节 | 美术楼418 | 产品设计表现技法 | 16产品 | 陈晓忠 | 到位 | 17 | 17 | 100% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 | |
6 | 桂 | 四 | 1-4节 | 美术楼419 | 时装画技法 | 16服装 | 张清心 | 到位 | 14 | 14 | 100% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 | |
7 | 桂 | 四 | 1-4节 | 美术楼409 | 专业素描(三) | 15绘油画 | 吴玲 | 到位 | 16 | 16 | 100% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 | |
8 | 桂 | 四 | 1-4节 | 美术楼410 | 书法(二) | 15绘国画 | 郭名峰 | 到位 | 10 | 10 | 100% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 | |
9 | 桂 | 四 | 1-4节 | 美术楼413 | 专业素描(二) | 15绘水彩 | 施剑华 | 到位 | 8 | 8 | 100% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 | |
10 | 桂 | 四 | 1-4节 | 美术楼405 | 素描人体 | 14绘油画 | 李燕 | 到位 | 14 | 13 | 93% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 | |
11 | 桂 | 四 | 1-4节 | 美术楼403 | 国画小品 | 14绘国画 | 苏妍妍 | 到位 | 11 | 10 | 91% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 | |
12 | 桂 | 四 | 1-4节 | 美术楼411 | 素描人体 | 14绘水彩 | 殷俊 | 到位 | 8 | 8 | 100% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 | |
13 | 桂 | 四 | 1-4节 | 美术楼501 | 专业素描 | 15美油画 | 张奇慧 | 到位 | 21 | 21 | 100% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 | |
14 | 桂 | 四 | 1-4节 | 美术楼502 | 专业素描 | 15美国画 | 韩潮 | 到位 | 20 | 20 | 100% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 | |
15 | 桂 | 四 | 1-4节 | 美术楼509 | 素描人体 | 15美陶艺 | 李铁民 | 到位 | 10 | 10 | 100% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 | |
统计 |
|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260 | 257 | 99% | 间 | 间 | 人 | % |
|
| |
检查人员签字: |
| 填表日期:2017年9月7日 |