发布时间:2017-09-06
海南师范大学美术学院2017-2018学年度第一学期开学第一周教学检查登记表 | |||||||||||||||||
序号 | 校区 | 星期 | 节次 | 上课教室 | 课程名称 | 班级 | 任课教师 | 教师到位情况 | 应到 | 实到 | 学生缺勤比例 | 教学设备完好 | 教室卫生情况 | 玩手机 | 玩手机 | 师生文明礼仪情况 | 其他教学异常情况 |
1 | 桂 | 二 | 1-4节 | 美术楼407 | 解剖与透视 | 16绘油画 | 张奇慧 | 到位 | 21 | 21 | 100% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 |
2 | 桂 | 二 | 1-4节 | 美术楼408 | 线描 | 16绘国画 | 韩潮 | 到位 | 10 | 10 | 100% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 |
3 | 桂 | 二 | 1-4节 | 美术楼412 | 专业素描(一) | 16绘水彩 | 李铁民 | 到位 | 7 | 7 | 100% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 |
4 | 桂 | 二 | 1-4节 | 美术楼101 | 绘画基础-思维训练 | 16美1 | 李燕 | 到位 | 21 | 21 | 100% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 |
5 | 桂 | 二 | 1-4节 | 美术楼101 | 绘画基础-思维训练 | 16美2 | 李燕 | 到位 | 21 | 21 | 100% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 |
6 | 桂 | 二 | 1-4节 | 美术楼101 | 绘画基础-思维训练 | 16美 | 周建宏 | 到位 | 21 | 21 | 100% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 |
7 | 桂 | 二 | 1-4节 | 美术楼505 | 油画人体 | 14美油画 | 马杰 | 到位 | 18 | 18 | 100% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 |
8 | 桂 | 二 | 1-4节 | 美术楼205 | 实验水墨 | 14美国画 | 林茜 | 到位 | 21 | 20 | 95% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 |
9 | 桂 | 二 | 1-4节 | 美术楼503 | 室内外环境陶艺 | 14美陶艺 | 殷健 | 到位 | 8 | 8 | 100% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 |
10 | 桂 | 二 | 1-4节 | 美术楼404 | 篆隶楷创作与研究(二) | 14美书法 | 郭名峰 | 到位 | 32 | 32 | 100% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 |
11 | 桂 | 二 | 1-4节 | 美术楼417 | 导向设计 | 15视觉1 | 张梦 | 到位 | 20 | 20 | 100% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 |
12 | 桂 | 二 | 1-4节 | 美术楼417 | 导向设计 | 15视觉2 | 张梦 | 到位 | 20 | 19 | 95% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 |
13 | 桂 | 二 | 1-4节 | 美术楼102 | 园林景观设计 | 15环艺1 | 朱永纯 | 到位 | 47 | 44 | 94% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 |
14 | 桂 | 二 | 1-4节 | 美术楼102 | 园林景观设计 | 15环艺2 | 朱永纯 | 到位 | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 | |||
15 | 桂 | 二 | 1-4节 | 美术楼102 | 人体造型二 | 15产品 | 叶家磊 | 到位 | 17 | 17 | 100% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 |
16 | 桂 | 二 | 1-4节 | 美术楼418 | 时装摄影 | 15服装 | 冯念 | 到位 | 19 | 19 | 100% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 |
17 | 桂 | 二 | 1-4节 | 美术楼304 | 品牌视觉设计与传播(二) | 14视觉 | 王观 | 到位 | 33 | 31 | 94% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 |
18 | 桂 | 二 | 1-4节 | 美术楼415 | 综合设计(三) | 14环艺1 | 凌秋月 | 到位 | 26 | 25 | 96% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 |
19 | 桂 | 二 | 1-4节 | 美术楼415 | 综合设计(三) | 14环艺2 | 凌秋月 | 到位 | 25 | 24 | 96% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 |
20 | 桂 | 二 | 1-4节 | 美术楼103 | 产品展示设计 | 14产品 | 王沫 | 到位 | 18 | 17 | 94% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 |
21 | 桂 | 二 | 1-4节 | 美术楼419 | 服装专题设计 | 14服装 | 孔祥梅 | 到位 | 18 | 18 | 100% | 良好 | 良好 | 无 | 无 | 良好 | 无 |
统计 |
|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 423 | 413 | 98% | 间 | 间 | 人 | % |
|
|
检查人员签字: | 填表日期:2017年9月5日 |